HLstatsX Community Edition

  Разделы

  Информация об игроке

History ЛОГ ЧАТА | События | Сессии | Награды (170) | Search Найти других игроков с таким же именем

Подробности об игроке

Steam Community Avatar
Имя: Гаррье Дюбуа
Расположение: Russian Federation Komsomolsk, Russian Federation
Steam ID: STEAM_0:0:556235065
Статус: Offline
Добавить в друзья
Статус в статистике: In good standing
Состоит в клане: (None)
Имя в реальной жизни: (Не заполнено)
E-mail: (Не заполнено)
Домашняя страница: (Не заполнено)
Время последней игры:* Fri. May. 17th, 2024 @ 17:24:11
Всего времени: 298 час. 41 мин.
Средний пинг:* 140 ms (Latency: 70 ms)
Любимый сервер:* ТF2Bonus.ru | -=5=- C.R.A.Z.Y C.R.I.T.S ṒRANGE
Любимая карта:* cp_orange_z4_v3
Любимое оружие:*



Данные статистики

Активность: 100% 100%
Набрано всего очков: 5 750
Место в рейтинге: 596
Убийств в минуту: 0.50
Убийств за одну жизнь: 1.0140 (1.11*)
В голову на одно убийство: 0.0082 (0.0027*)
Выстрелов на одно убийство: -
Точность: 0.0% (0%*)
Кол-во убийств в голову: 74 (4*)
Кол-во убийств: 9 028 (1 466*)
Кол-во смертей: 8 903 (1 315*)
Максимальное кол-во убийств за жизнь: 23
Максимально подряд смертей без убийств: 22
Самоубийств: 274
Убийств игроков своей команды: 0 (0*)



  Разная статистика

Тенденция изменения набранных очков игрока
Player Trend Graph
Онлайн и убиства по дням
Player Trend2 Graph
Подпись для Форума


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Major General
Major General
2.8% Kills needed: 972 (3%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Gold Sentry Kills Gold Ambassador Bronze Amputator Gold Atomizer Bronze Axtinguisher Gold Backburner Gold Backstabber Silver Back Scratcher Gold Baseball Gold Bat Gold Scotsman's Skullcutter Gold Vita-Saw Gold Bazaar Bargain Gold Big Earner Gold Black Box Bronze Bleed Kills Bronze Blutsauger Silver Bonesaw Bronze Healer Bronze Boston Basher Gold Bottle Gold Brass Beast Gold Buff Deploy Gold Sapper Gold Built Dispenser Gold Built Sentry Gun Gold Built Mini Sentry Gun Gold Teleporters Built Gold Bushwacka Gold Candy Cane Bronze Blocker Silver Uber Gold Claidheamohmor Bronze Machete Gold Cow Mangler 5000 Gold Crusader's Crossbow Gold Dalokohs Gold Deaths to Sawblade Gold Defended Medic Bronze Deflected Arrow Gold Deflected Flare Gold Deflected Flare (Detonator) Gold Deflected Huntsman Burning Arrow Bronze Deflected Grenade Gold Deflected Rocket Gold Deflected Sticky Gold Degreaser Gold Half-Zatoichi Bronze Chargin' Targe Gold Detonator Gold The Diamondback Gold Disciplinary Action Gold Dominator Bronze Beggar's Bazooka Gold Enforcer Gold Engineer Extinguish Gold Cart Escort Gold Your Eternal Reward Gold Eureka Effect Gold Eviction Notice Bronze Family Business Gold Fire Axe Gold Fists Bronze Intelligence Gold Defender Bronze Flamethrower Gold Flare Gun Gold Force-A-Nature Gold Frontier Justice Gold Frying Pan Bronze K.G.B. Gold Gloves of Running Urgently Gold Horseless Headless Horseman's Headtaker Gold Holiday Punch Gold Holy Mackerel Gold Iron Curtain Gold Jarate Bronze Assister Gold Sappers Removed Gold Dispensers Destroyed Gold Sentry Guns Destroyed Gold Mini Sentry Guns Destroyed Bronze Teleporters Killed Bronze Charged Medic Kills Silver Healer Gold Knife Gold Conniver's Kunai Gold Latency Bronze Sharpened Volcano Fragment Gold Sun-on-a-Stick Gold L'Etranger Gold Liberty Launcher Gold Loch-n-Load Bronze The Lollichop Gold Machina Gold Mad Milk Gold Postal Pummeler Gold Manmelter Bronze Mantreads Gold Market Gardener Bronze Medic Entinguish Bronze Minigun Gold Kill Award Gold Most Valuable Player Bronze Natascha Bronze Nessie's Nine Iron Gold Conscientious Objector Gold Mini Sentrygun Gold Sentry Gun Gold Paintrain Gold Baby Face's Blaster Bronze Pretty Boy's Pocket Pistol Gold Persian Persuader Gold Phlogistinator Bronze Engy Pistol Gold Scout Pistol Gold Player Penetration Gold Capture Point Bronze Pomson 6000 Gold Powerjack Gold Overdose Gold The Hitman's Heatmaker Bronze The Cleaner's Carbine Gold Pyro Extinguish Gold Original Bronze The Rainblower Bronze Reserve Shooter Bronze Revenger Gold Revolver Gold Righteous Bison Gold Gunslinger Gold Engineer Taunt (Gunslinger) Gold Gunslinger Combo Kill Gold Direct Hit Bronze Sandman Gold Sandvich Gold Saxxy Gold Scatter Gun Gold The Scorch Shot Bronze Scottish Handshake Gold Scout Extinguish Gold Three-Rune Blade Gold Shahanshah Gold Broken Razorbacks Gold The Short Circuit Gold Short Stop Silver Heavy Shotgun Bronze Engy Shotgun Bronze Pyro Shotgun Gold Soldier Shotgun Gold Shovel Gold Homewrecker Bronze Submachine Gun Gold Sniper Rifle Bronze Sniper Extinguish Bronze Soda Popper Gold Solemn Vow Bronze Southern Hospitality Gold Splendid Screen Gold Spy-cicle Gold Buffalo Steak Sandvich Gold Steal Sandvich Gold Steel Fists Bronze Scottish Resistance Gold Stun Bronze Eyelander Gold Sydney Sleeper Gold Syringe Gun Gold Demoman Taunt Gold Engineer Taunt (Guitar) Bronze Heavy Taunt Bronze Medic Taunt Gold Hadouken Bronze Scout Taunt Gold Sniper Taunt Gold Soldier Taunt Gold Kamikaze (Lumbricus Lid) Gold Spy Taunt Gold Telefrags Gold Teleport Gold Huntsman Gold Flaming Hunstman Gold Deflected Cow Mangler Shot Gold Grenade Launcher Gold Sticky Launcher Gold Rocket Launcher Gold Maul Bronze Winger Bronze Third Degree Gold Tomislav Bronze Tribalman's Shiv Gold Ubersaw Bronze Ullapool Caber Bronze Ullapool Caber BOOM Gold Unarmed Combat Gold Equalizer Gold The Escape Plan Gold Fan O'War Bronze Warrior's Spirit Gold The Widowmaker Gold Wrangler Bronze Wrap Assassin Gold Wrench Gold Jag
Global Awards


  Aliases (другие имена игрока)

Место Имя Время игры Последнее использование sort-descending.gif Убийств (K) Смертей (D) Коэф.K:D Убийств в голову (HS) Коэф.HS:K Самоубийств Точность
1 Гаррье Дюбуа 115 час. 10 мин. 2024-05-17 17:49:42 4 560 3 984 1.14 8 0.00 125 0.0%
2 Рафаэль Амрозиус 5 час. 29 мин. 2024-02-10 12:26:04 216 180 1.20 1 0.00 4 0.0%
3 васян 57 час. 51 мин. 2024-02-09 14:03:45 1 605 1 609 1.00 9 0.01 47 0.0%
4 pupkipvasa6 120 час. 09 мин. 2022-01-28 14:06:21 2 647 3 130 0.85 56 0.02 98 0.0%




  Player Actions *





  Victims of Player-Player Actions *





  Team Selection *

Место Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Итого за Синих 73 times 28.19% 28.19%
2 Итого за Красных 71 times 27.41% 27.41%
3 Итого в Наблюдателях 25 times 9.65% 9.65%




  Role Selection *

Место Role Joined sort-descending.gif % Ratio Kills Deaths K:D
1 Разведчик Разведчик 139 times 23.01% 23.01% 406 404 1.00
2 Пулеметчик Пулеметчик 125 times 20.70% 20.70% 486 271 1.79
3 Поджигатель Поджигатель 73 times 12.09% 12.09% 152 150 1.01
4 Инженер Инженер 59 times 9.77% 9.77% 97 90 1.08
5 Медик Медик 53 times 8.77% 8.77% 16 95 0.17
6 Шпион Шпион 46 times 7.62% 7.62% 98 86 1.14
7 Снайпер Снайпер 45 times 7.45% 7.45% 122 107 1.14
8 Солдат Солдат 32 times 5.30% 5.30% 30 37 0.81
9 Подрывник Подрывник 32 times 5.30% 5.30% 55 70 0.79




  Weapon Usage *

Место Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Shortstop 1.00 176 12.01% 12.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 Tomislav 1.00 157 10.71% 10.71% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 The Brass Beast 1.00 124 8.46% 8.46% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Minigun (Sasha) 1.00 102 6.96% 6.96% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Revolver 1.00 87 5.93% 5.93% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Scatter Gun 1.25 80 5.46% 5.46% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Engy Shotgun 1.00 58 3.96% 3.96% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Flamethrower 1.00 51 3.48% 3.48% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Sniper Rifle 1.00 49 3.34% 3.34% 2 50.00% 50.00% 0.04
10 Submachine Gun 1.00 47 3.21% 3.21% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Minigun (Natascha) 1.00 35 2.39% 2.39% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 World 1.00 33 2.25% 2.25% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Pretty Boy's Pocket Pistol 1.50 27 1.84% 1.84% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Force-A-Nature 1.00 26 1.77% 1.77% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Back Scatter 1.00 25 1.71% 1.71% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Pyro Shotgun 1.00 23 1.57% 1.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Player 1.00 21 1.43% 1.43% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Panic Attack 1.00 20 1.36% 1.36% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Eyelander 2.00 18 1.23% 1.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 Scorch Shot 1.00 18 1.23% 1.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Engy Pistol 1.00 18 1.23% 1.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Heavy Shotgun 1.00 17 1.16% 1.16% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 Winger 1.00 16 1.09% 1.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 The Ullapool Caber 2.00 15 1.02% 1.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Long Heatmaker 1.00 13 0.89% 0.89% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Soldier Shotgun 1.00 12 0.82% 0.82% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Bleed Kill 1.80 12 0.82% 0.82% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Soda Popper 1.25 11 0.75% 0.75% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Reserve Shooter 2.00 11 0.75% 0.75% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Sentry Gun (Mini) 1.00 11 0.75% 0.75% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 Baby Face's Blaster 1.00 9 0.61% 0.61% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 The Sydney Sleeper 1.00 8 0.55% 0.55% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 The Warrior's Spirit 2.00 7 0.48% 0.48% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 The Classic 1.00 7 0.48% 0.48% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 Family Business 1.00 7 0.48% 0.48% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 The Crusader's Crossbow 1.00 7 0.48% 0.48% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 Showdown 5.00 6 0.41% 0.41% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 Phlogistinator 2.00 6 0.41% 0.41% 0 0.00% 0.00% 0.00
39 The Boston Basher 2.00 6 0.41% 0.41% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 Bone Saw 2.00 6 0.41% 0.41% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 The Back Scratcher 2.00 6 0.41% 0.41% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 The Ullapool Caber BOOM 1.20 5 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 0.00
43 Persian Persuader 2.00 5 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 Nessie's Nine Iron 2.00 5 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 Hot Hand 1.00 5 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 The Black Box 1.00 5 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 0.00
47 Huntsman 1.00 4 0.27% 0.27% 2 50.00% 50.00% 0.50
48 Quickiebomb Launcher 1.00 4 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
49 Beggar's Bazooka 1.00 4 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 Fan O'War 2.00 3 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
51 Knife 2.00 3 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
52 Guillotine 1.00 3 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
53 Ubersaw 2.00 2 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 Direct Hit 1.00 2 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
55 Overdose 2.00 2 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 Liberty Launcher 1.00 2 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
57 L'Etranger 1.00 2 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
58 K.G.B. 2.00 2 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
59 Annihilator 1.00 2 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
60 Tribalman's Shiv 2.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
61 Grenade Launcher 1.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
62 Tf Projectile Mechanicalarmorb 1.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
63 Skewer 3.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
64 Decapitation 5.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
65 The Fists of Steel 2.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
66 Splendid Screen 2.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
67 The Sandman 1.75 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
68 Gunslinger 2.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
69 The Rainblower 1.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
70 Prinny Machete 1.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
71 Sharpened Volcano Fragment 2.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
72 Fists 2.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
73 Your Eternal Reward 2.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
74 Deflected Rocket 2.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
75 Deflected Arrow 2.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
76 Cow Mangler 5000 1.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
77 The Bushwacka 2.00 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Map Performance *

Место Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 cp_orange_longway_night_v2 9 0.61% 0.61% 6 0.46% 0.46% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
2 plr_hightower 3 0.20% 0.20% 2 0.15% 0.15% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
3 cp_orange_longway_day_v1 13 0.89% 0.89% 9 0.68% 0.68% 1.44 0 0.00% 0.00% 0.00
4 cp_orange_z4_v3 1 196 81.58% 81.58% 912 69.35% 69.35% 1.31 4 100.00% 100.00% 0.00
5 ctf_2fort 228 15.55% 15.55% 359 27.30% 27.30% 0.64 0 0.00% 0.00% 0.00
6 {y 17 1.16% 1.16% 27 2.05% 2.05% 0.63 0 0.00% 0.00% 0.00




  Server Activity *

Место Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 ТF2Bonus.ru | -=5=- C.R.A.Z.Y C.R.I.T.S ṒRANGE 1 213 82.74% 82.74% 939 1.2918 4 100.00% 100.00% 0.0033
2 ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 228 15.55% 15.55% 359 0.6351 0 0.00% 0.00% 0.0000
3 ТF2Bonus.ru | -=2=- ◄ ṒRANGE ► | LONGWAY Classic 22 1.50% 1.50% 15 1.4667 0 0.00% 0.00% 0.0000
4 ТF2Bonus.ru | -=1=- SibRU-ṒRANGE _С Днем Победы!_ 3 0.20% 0.20% 2 1.5000 0 0.00% 0.00% 0.0000




  Player Kill Statistics *

Место Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  Russian federation- = R O M I K = - 56 3.82% 3.82% 48 3.65% 3.65% 1.17 1 33.33% 33.33% 0.02
2  UkraineSanya 52 3.55% 3.55% 48 3.65% 3.65% 1.08 0 0.00% 0.00% 0.00
3  Russian federationРоман Пех 44 3.00% 3.00% 9 0.68% 0.68% 4.89 0 0.00% 0.00% 0.00
4  Russian federationСигма Буданов 40 2.73% 2.73% 52 3.95% 3.95% 0.77 1 33.33% 33.33% 0.03
5  Russian federationCro_N_Prince 35 2.39% 2.39% 12 0.91% 0.91% 2.92 0 0.00% 0.00% 0.00
6  Russian federationТагила 34 2.32% 2.32% 13 0.99% 0.99% 2.62 1 33.33% 33.33% 0.03
7  Russian federation[3AHO3A] Vinyl Scratch 31 2.11% 2.11% 89 6.77% 6.77% 0.35 0 0.00% 0.00% 0.00
8  Russian federation36.6 30 2.05% 2.05% 28 2.13% 2.13% 1.07 0 0.00% 0.00% 0.00
9  Russian federationсолевой магнат 28 1.91% 1.91% 28 2.13% 2.13% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
10  Russian federationDedomir 27 1.84% 1.84% 32 2.43% 2.43% 0.84 0 0.00% 0.00% 0.00
11  Russian federationクワルチランッツ 26 1.77% 1.77% 7 0.53% 0.53% 3.71 0 0.00% 0.00% 0.00
12  Russian federation666cacn98 26 1.77% 1.77% 4 0.30% 0.30% 6.50 0 0.00% 0.00% 0.00
13  Russian federation[кек] кусь 24 1.64% 1.64% 15 1.14% 1.14% 1.60 0 0.00% 0.00% 0.00
14  Russian federationdimentor228 24 1.64% 1.64% 13 0.99% 0.99% 1.85 0 0.00% 0.00% 0.00
15  Russian federationElvis Games 23 1.57% 1.57% 19 1.44% 1.44% 1.21 0 0.00% 0.00% 0.00
16  Russian federationJekich 21 1.43% 1.43% 24 1.83% 1.83% 0.88 0 0.00% 0.00% 0.00
17  Russian federationmonver 21 1.43% 1.43% 8 0.61% 0.61% 2.63 0 0.00% 0.00% 0.00
18  Russian federationCheckmate 20 1.36% 1.36% 12 0.91% 0.91% 1.67 0 0.00% 0.00% 0.00
19  Russian federationBABADOOK 19 1.30% 1.30% 25 1.90% 1.90% 0.76 0 0.00% 0.00% 0.00
20  Russian federationзамена плинтусов 15 1.02% 1.02% 5 0.38% 0.38% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
21  Russian federationserg.mihalev 15 1.02% 1.02% 0 0.00% 0.00% 15.00 0 0.00% 0.00% 0.00
22  Russian federationMantekia 14 0.95% 0.95% 7 0.53% 0.53% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
23  Russian federationincognito 14 0.95% 0.95% 3 0.23% 0.23% 4.67 0 0.00% 0.00% 0.00
24  Russian federationЧапа чупс :3 13 0.89% 0.89% 12 0.91% 0.91% 1.08 0 0.00% 0.00% 0.00
25  Russian federationQwertyuser 13 0.89% 0.89% 8 0.61% 0.61% 1.63 0 0.00% 0.00% 0.00
26  Russian federationTF снайпер VIAD 1578 13 0.89% 0.89% 5 0.38% 0.38% 2.60 0 0.00% 0.00% 0.00
27  Russian federation[old] Temon [kss] 12 0.82% 0.82% 10 0.76% 0.76% 1.20 0 0.00% 0.00% 0.00
28  Russian federationDornan 12 0.82% 0.82% 1 0.08% 0.08% 12.00 0 0.00% 0.00% 0.00
29  Russian federationAahau 11 0.75% 0.75% 25 1.90% 1.90% 0.44 0 0.00% 0.00% 0.00
30  Russian federationTinker 11 0.75% 0.75% 5 0.38% 0.38% 2.20 0 0.00% 0.00% 0.00
31  No CountryKhorne 11 0.75% 0.75% 4 0.30% 0.30% 2.75 0 0.00% 0.00% 0.00
32  Russian federation46 10 0.68% 0.68% 25 1.90% 1.90% 0.40 0 0.00% 0.00% 0.00
33  Russian federationGatsuru. 10 0.68% 0.68% 3 0.23% 0.23% 3.33 0 0.00% 0.00% 0.00
34  KazakhstanНагибатор Володя 10 0.68% 0.68% 3 0.23% 0.23% 3.33 0 0.00% 0.00% 0.00
35  Russian federationЦыган 10 0.68% 0.68% 2 0.15% 0.15% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
36  Russian federationempiricist 9 0.61% 0.61% 13 0.99% 0.99% 0.69 0 0.00% 0.00% 0.00
37  Russian federationBigbrother Шлёпа 9 0.61% 0.61% 8 0.61% 0.61% 1.13 0 0.00% 0.00% 0.00
38  Russian federationMage_Good 9 0.61% 0.61% 7 0.53% 0.53% 1.29 0 0.00% 0.00% 0.00
39  GreeceDI 9 0.61% 0.61% 6 0.46% 0.46% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
40  Russian federationSaTaNiSt 9 0.61% 0.61% 6 0.46% 0.46% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
41  Russian federationGurme 9 0.61% 0.61% 6 0.46% 0.46% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
42  Czech republicMr.Umbrella 9 0.61% 0.61% 4 0.30% 0.30% 2.25 0 0.00% 0.00% 0.00
43  Russian federationcheese 9 0.61% 0.61% 4 0.30% 0.30% 2.25 0 0.00% 0.00% 0.00
44  Russian federationRussoFFob 9 0.61% 0.61% 2 0.15% 0.15% 4.50 0 0.00% 0.00% 0.00
45  FranceKRUTOY 9 0.61% 0.61% 1 0.08% 0.08% 9.00 0 0.00% 0.00% 0.00
46  Russian federationчертополох 9 0.61% 0.61% 1 0.08% 0.08% 9.00 0 0.00% 0.00% 0.00
47  Russian federation-_N_- Gaming 9 0.61% 0.61% 1 0.08% 0.08% 9.00 0 0.00% 0.00% 0.00
48  China小羔羊爱吃胡萝卜 9 0.61% 0.61% 0 0.00% 0.00% 9.00 0 0.00% 0.00% 0.00
49  Russian federationgoida.ru 8 0.55% 0.55% 9 0.68% 0.68% 0.89 0 0.00% 0.00% 0.00
50  Russian federationPluton_is_a_planet 8 0.55% 0.55% 8 0.61% 0.61% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00


Страница: 1 2




Show only victims this person has killed or more times


Поля, отмеченные знаком *, заполнены данными за последние 60 дней.
Перейти к: Рейтингу игроков


You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 61 queries, generated this page in 0.5512 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]