HLstatsX Community Edition

  Разделы

  Рейтинг игроков

Найти игрока:
Отображать рейтинг игроков


Место Игрок Набрано очков sort-descending.gif Активность Время игры Убийств (K) Смертей (D) Коэф.K:D В голову (HS) Коэф.HS:K Точность
4001  Malaysiafarisjustvideo 789 -24 Points 42% 2 час. 09 мин. 22 91 0.24 2 0.09 0.0%
4002  Russian federationtorminen 788 -2 Points 52% 2 час. 17 мин. 26 123 0.21 0 0.00 0.0%
4003  KuwaitLocalPanArabist2009 787 -9 Points 55% 3 час. 41 мин. 33 145 0.23 0 0.00 0.0%
4004  Russian federationБУРАНИК 787 -146 Points 71% 1 час. 45 мин. 27 137 0.20 0 0.00 0.0%
4005  Russian federationgnev apolona 784 -216 Points 86% 1 час. 18 мин. 21 103 0.20 0 0.00 0.0%
4006  Spainelarmariodecuca 783 -2 Points 70% 4 час. 37 мин. 53 155 0.34 0 0.00 0.0%
4007  Russian federationEOK 783 -109 Points 100% 5 час. 01 мин. 45 163 0.28 0 0.00 0.0%
4008  UzbekistanAngelina Sotnikova 782 -61 Points 96% 4 час. 21 мин. 39 198 0.20 0 0.00 0.0%
4009  Russian federationебатель негров 200 782 3 Points 91% 2 час. 40 мин. 23 139 0.17 0 0.00 0.0%
4010  Russian federationdaub2 782 -42 Points 82% 1 час. 47 мин. 11 108 0.10 0 0.00 0.0%
4011  Russian federationБлатной 781 0 Points 52% 6 час. 53 мин. 119 219 0.54 3 0.03 0.0%
4012  No CountryKAZA 781 -219 Points 46% 1 час. 56 мин. 35 139 0.25 0 0.00 0.0%
4013  Romaniaasirry44 780 19 Points 35% 3 час. 12 мин. 53 190 0.28 1 0.02 0.0%
4014  Russian federationQqqwww 778 0 Points 96% 6 час. 08 мин. 43 151 0.28 3 0.07 0.0%
4015  Russian federationfromtomb 776 0 Points 61% 2 час. 54 мин. 57 88 0.65 13 0.23 0.0%
4016  Romaniaлевка 771 0 Points 73% 2 час. 44 мин. 24 124 0.19 0 0.00 0.0%
4017  Russian federationRumyn 768 0 Points 75% 4 час. 18 мин. 45 83 0.54 0 0.00 0.0%
4018  Russian federationlum1234 768 -72 Points 2% 3 час. 15 мин. 29 202 0.14 1 0.03 0.0%
4019  Russian federationV3nsT 762 0 Points 69% 9 час. 50 мин. 156 364 0.43 5 0.03 0.0%
4020  Chinabvvdsm 760 0 Points 22% 5 час. 18 мин. 33 180 0.18 0 0.00 0.0%
4021  Russian federationSayrex 759 0 Points 85% 2 час. 29 мин. 34 158 0.22 1 0.03 0.0%
4022  Russian federationvitaliyk0925 758 0 Points 92% 15 час. 18 мин. 32 82 0.39 4 0.13 0.0%
4023  Russian federationpebir1768 756 -31 Points 61% 6 час. 57 мин. 55 233 0.24 9 0.16 0.0%
4024  Russian federationrestlesscanary 751 -94 Points 18% 3 час. 33 мин. 17 151 0.11 0 0.00 0.0%
4025  NorwayStinky_bolla 750 -16 Points 100% 3 час. 30 мин. 35 154 0.23 5 0.14 0.0%
4026  Russian federationlenaa6700 750 0 Points 76% 4 час. 34 мин. 5 175 0.03 0 0.00 0.0%
4027  Russian federationEfirius 749 -42 Points 28% 3 час. 44 мин. 36 149 0.24 0 0.00 0.0%
4028  Russian federationперхоть подзалуп 748 64 Points 75% 8 час. 06 мин. 73 373 0.20 0 0.00 0.0%
4029  UkraineD'Sparil 735 0 Points 20% 6 час. 22 мин. 81 254 0.32 5 0.06 0.0%
4030  Russian federationEfex 734 0 Points 26% 3 час. 46 мин. 37 175 0.21 0 0.00 0.0%
4031  Russian federation 733 -36 Points 89% 3 час. 45 мин. 36 150 0.24 0 0.00 0.0%
4032  Russian federationайрат888 732 174 Points 35% 11 час. 59 мин. 83 462 0.18 8 0.10 0.0%
4033  Russian federationfinsayrs 695 0 Points 46% 2 час. 51 мин. 76 307 0.25 0 0.00 0.0%
4034  Russian federationWink 650 0 Points 27% 5 час. 59 мин. 60 278 0.22 1 0.02 0.0%
4035  Russian federationMimiSentry2016 644 62 Points 72% 5 час. 28 мин. 70 314 0.22 11 0.16 0.0%
4036  Russian federationAverage 632 -10 Points 71% 3 час. 32 мин. 38 151 0.25 2 0.05 0.0%
4037  Russian federationGHOST 590 -85 Points 26% 7 час. 31 мин. 44 281 0.16 2 0.05 0.0%
4038  Russian federationkireev1702 543 -20 Points 42% 6 час. 19 мин. 41 231 0.18 0 0.00 0.0%
4039  Kazakhstanсаша кресло 539 0 Points 22% 10 час. 27 мин. 5 102 0.05 1 0.20 0.0%
4040  Russian federationMr/Lupa 536 31 Points 68% 6 час. 57 мин. 56 312 0.18 0 0.00 0.0%
4041  No CountryНатали сын 531 -193 Points 81% 17 час. 41 мин. 90 693 0.13 9 0.10 0.0%
4042  IraqThief 522 0 Points 2% 32 час. 05 мин. 70 310 0.23 1 0.01 26.6%
4043  Russian federation7т7о7п7 506 105 Points 19% 13 час. 13 мин. 57 452 0.13 0 0.00 0.0%
4044  ThailandShoneNarGang 403 -22 Points 29% 6 час. 19 мин. 54 204 0.26 1 0.02 0.0%
4045  No Countryантонио сигмавич 382 0 Points 96% 7 час. 53 мин. 44 268 0.16 5 0.11 0.0%
4046  Russian federationБЕСПОНТОВЫЙPYROЖО� 315 -9 Points 82% 3 час. 55 мин. 32 122 0.26 0 0.00 0.0%
4047  Russian federationterraktiss -2 Points 43% 32 час. 31 мин. 114 906 0.13 11 0.10 0.0%
4048  Russian federationмге 0 Points 28% 21 час. 47 мин. 65 555 0.12 3 0.05 0.0%


Страница: First page ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81




Показывать игроков только с или более убийствами.
Перейти к: Рейтингу кланов


You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 10 queries, generated this page in 3.9325 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]