HLstatsX Community Edition

  Разделы

  Рейтинг игроков

Найти игрока:
Отображать рейтинг игроков


Место Игрок Набрано очков sort-descending.gif Активность Время игры Убийств (K) Смертей (D) Коэф.K:D В голову (HS) Коэф.HS:K Точность
651  Russian federationРоднойДед 2 155 88 Points 95% 15 час. 31 мин. 538 662 0.81 100 0.19 0.0%
652  Russian federationАнальный Дыракол 2 154 0 Points 90% 10 час. 50 мин. 225 534 0.42 11 0.05 0.0%
653  Russian federationкультурная ежати 2 144 -58 Points 55% 2 час. 25 мин. 123 166 0.74 4 0.03 0.0%
654  Russian federationpo20mi10dor 2 144 0 Points 100% 21 час. 00 мин. 363 790 0.46 23 0.06 0.0%
655  Russian federationChojin 2 133 23 Points 92% 8 час. 05 мин. 199 318 0.63 6 0.03 12.7%
656  Lithuania3legante 2 128 27 Points 96% 2 час. 52 мин. 112 110 1.02 15 0.13 0.0%
657  Russian federationinDARKcool 2 118 14 Points 99% 63 час. 14 мин. 1 872 3 495 0.54 129 0.07 0.0%
658  Russian federationkayodum1337 2 111 70 Points 55% 8 час. 38 мин. 253 488 0.52 17 0.07 0.0%
659  Russian federationacd 2 106 141 Points 36% 10 час. 02 мин. 286 206 1.39 10 0.03 52.4%
660  Russian federationКот съел часы 2 103 -4 Points 52% 3 час. 03 мин. 119 168 0.71 2 0.02 0.0%
661  UkraineTouchme 2 097 64 Points 29% 2 час. 49 мин. 140 111 1.26 0 0.00 0.0%
662  Russian federationmax_godunov 2 097 0 Points 8% 48 час. 11 мин. 651 2 302 0.28 17 0.03 0.0%
663  Russian federationFrenderus 2 078 195 Points 83% 4 час. 55 мин. 420 310 1.35 11 0.03 0.0%
664  Russian federationВолтiр Белi 2 076 0 Points 97% 17 час. 23 мин. 196 592 0.33 3 0.02 0.0%
665  Russian federationp1ssb0mbultimatumpoopium 2 071 -6 Points 81% 9 час. 35 мин. 358 420 0.85 5 0.01 0.0%
666  KazakhstanRuthless 2 070 0 Points 13% 1 час. 53 мин. 200 223 0.90 0 0.00 0.0%
667  Russian federationglads 2 069 -18 Points 100% 14 час. 39 мин. 168 648 0.26 5 0.03 0.0%
668  Russian federationMisha32 2 065 0 Points 88% 20 час. 35 мин. 223 888 0.25 11 0.05 0.0%
669  Russian federation/Floes/ 2 058 0 Points 58% 6 час. 53 мин. 126 183 0.69 9 0.07 0.0%
670  Russian federationyiun 2 053 0 Points 60% 2 час. 39 мин. 191 170 1.12 12 0.06 0.0%
671  Russian federationсталкер 2 051 0 Points 84% 12 час. 46 мин. 166 585 0.28 5 0.03 0.0%
672  No Countrynortecalifa 2 046 702 Points 19% 2 час. 28 мин. 220 153 1.44 2 0.01 0.0%
673  Russian federationТрактирщиколог 2 044 0 Points 100% 20 час. 28 мин. 190 726 0.26 0 0.00 31.6%
674  No CountryBoomer 2 039 256 Points 100% 10 час. 26 мин. 170 444 0.38 3 0.02 0.0%
675  Russian federationGopto 2 035 0 Points 62% 7 час. 26 мин. 141 265 0.53 8 0.06 0.0%
676  Russian federationУолтер Уайт 2 030 236 Points 78% 21 час. 12 мин. 1 077 699 1.54 199 0.18 0.0%
677  No CountryIgnatus 2 006 0 Points 84% 12 час. 18 мин. 172 369 0.47 8 0.05 0.0%
678  Russian federationMr. Fox 2 005 0 Points 79% 18 час. 05 мин. 561 661 0.85 0 0.00 0.0%
679  Russian federationforgoton8 2 004 5 Points 92% 9 час. 10 мин. 151 282 0.54 0 0.00 0.0%
680  Korea, republic of. 1 999 173 Points 29% 1 час. 15 мин. 125 33 3.79 0 0.00 0.0%
681  Russian federationKirillmotomotocs 1 989 0 Points 52% 3 час. 01 мин. 155 124 1.25 7 0.05 0.0%
682  Russian federationПубертат в 40 лет 1 985 94 Points 99% 2 час. 07 мин. 137 142 0.96 20 0.15 0.0%
683  Russian federationБелый✓™ 1 981 0 Points 38% 7 час. 40 мин. 250 196 1.28 19 0.08 41.9%
684  Russian federationRöge 1 969 928 Points 84% 3 час. 59 мин. 95 151 0.63 21 0.22 0.0%
685  Russian federationB'achi 1 958 0 Points 89% 5 час. 44 мин. 141 190 0.74 1 0.01 0.0%
686  Russian federationI'm engineer 1 955 0 Points 34% 29 час. 29 мин. 506 1 150 0.44 48 0.09 0.0%
687  Russian federationCHIPTR 1 946 29 Points 29% 12 час. 20 мин. 329 367 0.90 66 0.20 0.0%
688  LithuaniaBEAG -tt 1 939 115 Points 26% 2 час. 35 мин. 141 84 1.68 13 0.09 78.6%
689  Russian federationmobap 1 939 361 Points 86% 4 час. 08 мин. 772 616 1.25 150 0.19 0.0%
690  Russian federationЧувак 1 939 -540 Points 95% 47 час. 16 мин. 795 1 497 0.53 40 0.05 0.0%
691  Russian federationKoncheni 1 934 -43 Points 100% 14 час. 36 мин. 350 327 1.07 17 0.05 0.0%
692  Russian federationActioner 1 934 0 Points 99% 15 час. 17 мин. 120 326 0.37 1 0.01 0.0%
693  No CountryD1RMen [hp] 1 931 -883 Points 100% 13 час. 22 мин. 385 433 0.89 49 0.13 50.1%
694  Russian federationAfrican drugs 1 927 0 Points 66% 2 час. 11 мин. 113 261 0.43 14 0.12 0.0%
695  Russian federationFeeling Real 1 925 0 Points 99% 1 час. 03 мин. 94 50 1.88 0 0.00 0.0%
696  Russian federationJust a Jew 1933 1 925 0 Points 79% 7 час. 53 мин. 219 178 1.23 11 0.05 0.0%
697  Russian federationSCP 1 924 0 Points 18% 16 час. 26 мин. 1 202 779 1.54 41 0.03 0.0%
698  Russian federationRelo 1 920 831 Points 100% 1 час. 44 мин. 85 88 0.97 20 0.24 0.0%
699  Russian federationXa0sitG 1 919 671 Points 85% 2 час. 54 мин. 126 234 0.54 6 0.05 0.0%
700  Russian federationWou 1 919 0 Points 28% 90 час. 05 мин. 850 1 690 0.50 33 0.04 21.4%






Показывать игроков только с или более убийствами.
Перейти к: Рейтингу кланов


You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 10 queries, generated this page in 0.0073 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]