HLstatsX Community Edition

  Разделы

  Информация об игроке

History ЛОГ ЧАТА | События | Сессии | Награды (900) | Search Найти других игроков с таким же именем

Подробности об игроке

Steam Community Avatar
Имя: МУСИ ПУСИ
Расположение: Russian Federation Russian Federation
Steam ID: STEAM_0:1:670866300
Статус: Offline
Добавить в друзья
Статус в статистике: In good standing
Состоит в клане: (None)
Имя в реальной жизни: (Не заполнено)
E-mail: (Не заполнено)
Домашняя страница: (Не заполнено)
Время последней игры:* Mon. Jun. 17th, 2024 @ 18:30:48
Всего времени: 808 час. 07 мин.
Средний пинг:* 34 ms (Latency: 17 ms)
Любимый сервер:* ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1
Любимая карта:* ctf_2fort
Любимое оружие:* Sniper Rifle



Данные статистики

Активность: 99% 99%
Набрано всего очков: 19 695
Место в рейтинге: 6
Убийств в минуту: 0.94
Убийств за одну жизнь: 3.5029 (3.23*)
В голову на одно убийство: 0.0845 (0.1216*)
Выстрелов на одно убийство: -
Точность: 0.0% (0%*)
Кол-во убийств в голову: 3 869 (330*)
Кол-во убийств: 45 807 (2 713*)
Кол-во смертей: 13 077 (841*)
Максимальное кол-во убийств за жизнь: 77
Максимально подряд смертей без убийств: 18
Самоубийств: 510
Убийств игроков своей команды: 0 (0*)



  Разная статистика

Тенденция изменения набранных очков игрока
Player Trend Graph
Онлайн и убиства по дням
Player Trend2 Graph
Подпись для Форума


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Terminator
Terminator
0% Kills needed: 0 (0%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Gold Sentry Kills Bronze Ambassador Gold Amputator Bronze Atomizer Gold Axtinguisher Gold Backburner Gold Backstabber Gold Back Scratcher Bronze Baseball Gold Bat Bronze Scotsman's Skullcutter Gold Vita-Saw Bronze Bazaar Bargain Gold Big Earner Bronze Black Box Gold Bleed Kills Bronze Blutsauger Bronze Bonesaw Gold Healer Gold Boston Basher Bronze Bottle Bronze Brass Beast Bronze Buff Deploy Gold Sapper Gold Built Dispenser Gold Built Sentry Gun Gold Built Mini Sentry Gun Gold Teleporters Built Bronze Bushwacka Gold Candy Cane Gold Blocker Silver Uber Gold Claidheamohmor Gold Machete Gold Cow Mangler 5000 Bronze Crusader's Crossbow Gold Dalokohs Gold Deaths to Sawblade Gold Defended Medic Gold Deflected Arrow Silver Deflected Flare Gold Deflected Flare (Detonator) Gold Deflected Huntsman Burning Arrow Gold Deflected Grenade Gold Deflected Rocket Bronze Deflected Sticky Gold Degreaser Gold Half-Zatoichi Bronze Chargin' Targe Gold Detonator Gold The Diamondback Gold Disciplinary Action Gold Dominator Gold Beggar's Bazooka Gold Enforcer Gold Engineer Extinguish Gold Cart Escort Bronze Your Eternal Reward Gold Eureka Effect Gold Eviction Notice Gold Family Business Bronze Fire Axe Bronze Fists Gold Intelligence Silver Defender Gold Flamethrower Gold Flare Gun Gold Force-A-Nature Bronze Frontier Justice Bronze Frying Pan Bronze K.G.B. Bronze Gloves of Running Urgently Gold Horseless Headless Horseman's Headtaker Gold Holiday Punch Gold Holy Mackerel Gold Iron Curtain Gold Jarate Gold Assister Gold Sappers Removed Gold Dispensers Destroyed Gold Sentry Guns Destroyed Gold Mini Sentry Guns Destroyed Gold Teleporters Killed Gold Charged Medic Kills Gold Healer Gold Knife Gold Conniver's Kunai Gold Latency Gold Sharpened Volcano Fragment Gold Sun-on-a-Stick Bronze L'Etranger Gold Liberty Launcher Silver Loch-n-Load Gold The Lollichop Gold Machina Gold Mad Milk Gold Postal Pummeler Gold Manmelter Bronze Mantreads Bronze Market Gardener Gold Medic Entinguish Gold Minigun Gold Kill Award Gold Most Valuable Player Bronze Natascha Gold Nessie's Nine Iron Gold Conscientious Objector Gold Mini Sentrygun Gold Sentry Gun Gold Paintrain Gold Baby Face's Blaster Gold Pretty Boy's Pocket Pistol Gold Persian Persuader Gold Phlogistinator Gold Engy Pistol Gold Scout Pistol Gold Player Penetration Gold Capture Point Gold Pomson 6000 Gold Powerjack Gold Overdose Gold The Hitman's Heatmaker Gold The Cleaner's Carbine Gold Pyro Extinguish Gold Original Gold The Rainblower Silver Reserve Shooter Gold Revenger Gold Revolver Bronze Righteous Bison Gold Gunslinger Gold Engineer Taunt (Gunslinger) Gold Gunslinger Combo Kill Silver Direct Hit Gold Sandman Gold Sandvich Gold Saxxy Bronze Scatter Gun Gold The Scorch Shot Gold Scottish Handshake Gold Scout Extinguish Gold Three-Rune Blade Gold Shahanshah Gold Broken Razorbacks Bronze The Short Circuit Gold Short Stop Gold Heavy Shotgun Gold Engy Shotgun Gold Pyro Shotgun Gold Soldier Shotgun Silver Shovel Gold Homewrecker Gold Submachine Gun Silver Sniper Rifle Gold Sniper Extinguish Bronze Soda Popper Gold Solemn Vow Gold Southern Hospitality Bronze Splendid Screen Gold Spy-cicle Gold Buffalo Steak Sandvich Gold Steal Sandvich Gold Steel Fists Gold Scottish Resistance Gold Stun Bronze Eyelander Bronze Sydney Sleeper Bronze Syringe Gun Gold Demoman Taunt Gold Engineer Taunt (Guitar) Gold Heavy Taunt Bronze Medic Taunt Bronze Hadouken Gold Scout Taunt Gold Sniper Taunt Gold Soldier Taunt Gold Kamikaze (Lumbricus Lid) Gold Spy Taunt Bronze Telefrags Gold Teleport Gold Huntsman Gold Flaming Hunstman Gold Deflected Cow Mangler Shot Bronze Grenade Launcher Gold Sticky Launcher Bronze Rocket Launcher Gold Maul Gold Winger Gold Third Degree Bronze Tomislav Gold Tribalman's Shiv Silver Ubersaw Bronze Ullapool Caber Gold Ullapool Caber BOOM Gold Unarmed Combat Gold Equalizer Gold The Escape Plan Gold Fan O'War Bronze Warrior's Spirit Bronze The Widowmaker Bronze Wrangler Gold Wrap Assassin Gold Wrench Gold Jag
Global Awards


  Aliases (другие имена игрока)

Место Имя Время игры Последнее использование Убийств (K) Смертей (D) Коэф.K:D Убийств в голову (HS) Коэф.HS:K Самоубийств sort-descending.gif Точность
1 Григорий пиво 1 час. 15 мин. 2023-02-28 20:12:52 7 12 0.58 0 0.00 36 0.0%
2 masюня 46 час. 03 мин. 2022-10-22 18:18:45 2 601 804 3.24 94 0.04 35 0.0%
3 (1)masюня 12 час. 22 мин. 2022-10-12 21:32:01 573 281 2.04 10 0.02 26 0.0%
4 tired nya 61 час. 54 мин. 2024-02-06 21:10:04 3 062 784 3.91 445 0.15 22 0.0%
5 Няшные телефоны 4 час. 47 мин. 2023-02-18 20:18:01 121 68 1.78 17 0.14 18 0.0%
6 adapt 17 час. 52 мин. 2024-05-08 23:51:32 582 154 3.78 80 0.14 18 0.0%
7 Новый год года 8 час. 44 мин. 2022-12-28 23:23:24 726 150 4.84 42 0.06 15 0.0%
8 mewomeow 13 час. 39 мин. 2023-07-03 23:37:35 1 121 329 3.41 180 0.16 15 0.0%
9 Это рофл 24 час. 19 мин. 2023-02-03 21:51:39 1 699 396 4.29 23 0.01 15 0.0%
10 зшфоповкптькшам� 16 час. 24 мин. 2023-01-06 23:02:40 1 112 301 3.69 2 0.00 14 0.0%
11 nya 24 час. 43 мин. 2023-12-02 00:02:46 1 308 489 2.67 206 0.16 14 0.0%
12 дед инсайд 18 час. 41 мин. 2023-01-15 17:39:38 1 391 314 4.43 40 0.03 14 0.0%
13 псих 25 час. 32 мин. 2022-08-26 22:00:02 1 201 442 2.72 76 0.06 14 0.0%
14 няшка >.< 34 час. 38 мин. 2024-01-05 18:14:46 2 177 652 3.34 354 0.16 13 0.0%
15 nyashka❤ 34 час. 45 мин. 2023-12-17 21:29:48 1 287 340 3.79 113 0.09 12 0.0%
16 ёкарный бабай... 4 час. 28 мин. 2022-08-18 23:04:35 348 105 3.31 0 0.00 11 0.0%
17 Няшные Френды 7 час. 35 мин. 2023-02-26 21:59:23 404 127 3.18 54 0.13 10 0.0%
18 пон 23 час. 03 мин. 2022-06-28 15:03:43 1 241 442 2.81 55 0.04 9 0.0%
19 КОШКОДЕВОЧКА 5 час. 58 мин. 2024-04-07 01:21:47 778 186 4.18 78 0.10 9 0.0%
20 meowmewo 11 час. 15 мин. 2023-08-16 00:24:18 1 234 274 4.50 185 0.15 9 0.0%


Страница: 1 2 3 4 5 6




  Player Actions *





  Victims of Player-Player Actions *





  Team Selection *

Место Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Итого за Синих 75 times 27.68% 27.68%
2 Итого за Красных 51 times 18.82% 18.82%
3 Итого в Наблюдателях 51 times 18.82% 18.82%




  Role Selection *

Место Role Joined sort-descending.gif % Ratio Kills Deaths K:D
1 Снайпер Снайпер 86 times 28.20% 28.20% 539 228 2.36
2 Солдат Солдат 54 times 17.70% 17.70% 547 111 4.93
3 Поджигатель Поджигатель 45 times 14.75% 14.75% 592 124 4.77
4 Разведчик Разведчик 33 times 10.82% 10.82% 167 40 4.18
5 Медик Медик 26 times 8.52% 8.52% 96 59 1.63
6 Шпион Шпион 20 times 6.56% 6.56% 265 138 1.92
7 Пулеметчик Пулеметчик 18 times 5.90% 5.90% 280 59 4.75
8 Подрывник Подрывник 17 times 5.57% 5.57% 90 37 2.43
9 Инженер Инженер 6 times 1.97% 1.97% 64 26 2.46




  Weapon Usage *

Место Weapon Modifier Kills sort-ascending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Spinal Tap 5.00 1 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 Third Degree 2.00 1 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Airstrike 1.00 2 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Cow Mangler 5000 1.00 2 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Loose Cannon 1.00 2 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Eyelander 2.00 2 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 The Ullapool Caber BOOM 1.20 2 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 The Escape Plan 1.00 2 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Beggar's Bazooka 1.00 3 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Flamethrower 1.00 3 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Gloves of Running Urgently 2.00 3 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Loose Cannon Impact 1.00 3 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Sentry Gun (Mini) 1.00 3 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Scottish Resistance 1.00 3 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Grenade Launcher 1.00 3 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Annihilator 1.00 4 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Deflected Arrow 2.00 4 0.15% 0.15% 1 0.30% 0.30% 0.25
18 The Ullapool Caber 2.00 4 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 The Hitman's Heatmaker 1.00 5 0.18% 0.18% 4 1.21% 1.21% 0.80
20 Conscientious Objector 2.00 6 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Spy-cicle 2.00 6 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Tf Projectile Mechanicalarmorb 1.00 6 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 Blutsauger 1.50 8 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Deflected Grenade 2.00 8 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Reserve Shooter 2.00 8 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Detonator 2.00 10 0.37% 0.37% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Dragons Fury 1.00 10 0.37% 0.37% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Direct Hit 1.00 10 0.37% 0.37% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Player 1.00 11 0.41% 0.41% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Axtinguisher 2.00 12 0.44% 0.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 Pretty Boy's Pocket Pistol 1.50 12 0.44% 0.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 Knife 2.00 13 0.48% 0.48% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 Market Gardener 2.00 13 0.48% 0.48% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 The Powerjack 2.00 15 0.55% 0.55% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 Soldier Shotgun 1.00 15 0.55% 0.55% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 The Classic 1.00 15 0.55% 0.55% 7 2.12% 2.12% 0.47
37 Soda Popper 1.25 17 0.63% 0.63% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 The Black Box 1.00 19 0.70% 0.70% 0 0.00% 0.00% 0.00
39 Stickybomb Launcher 1.00 19 0.70% 0.70% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 Scout Pistol 1.50 20 0.74% 0.74% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 Dragons Fury Bonus 1.00 21 0.77% 0.77% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 Submachine Gun 1.00 21 0.77% 0.77% 0 0.00% 0.00% 0.00
43 Iron Bomber 1.00 23 0.85% 0.85% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 Half-Zatoichi 2.00 24 0.88% 0.88% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 Revolver 1.00 27 1.00% 1.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 Bazaar Bargain 1.00 28 1.03% 1.03% 21 6.36% 6.36% 0.75
47 Flaregun 2.00 28 1.03% 1.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
48 Deflected Rocket 2.00 34 1.25% 1.25% 0 0.00% 0.00% 0.00
49 The Crusader's Crossbow 1.00 35 1.29% 1.29% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 Kukri 2.00 43 1.58% 1.58% 0 0.00% 0.00% 0.00
51 Tomislav 1.00 43 1.58% 1.58% 0 0.00% 0.00% 0.00
52 Ubersaw 2.00 51 1.88% 1.88% 0 0.00% 0.00% 0.00
53 Engy Shotgun 1.00 52 1.92% 1.92% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 World 1.00 55 2.03% 2.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
55 The Sydney Sleeper 1.00 57 2.10% 2.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 Huntsman 1.00 61 2.25% 2.25% 44 13.33% 13.33% 0.72
57 Pyro Shotgun 1.00 76 2.80% 2.80% 0 0.00% 0.00% 0.00
58 Backburner 1.00 85 3.13% 3.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
59 Ambassador 1.00 102 3.76% 3.76% 29 8.79% 8.79% 0.28
60 The Degreaser 1.00 102 3.76% 3.76% 0 0.00% 0.00% 0.00
61 Rocket Launcher 1.00 102 3.76% 3.76% 0 0.00% 0.00% 0.00
62 Scatter Gun 1.25 111 4.09% 4.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
63 Conniver's Kunai 2.00 117 4.31% 4.31% 0 0.00% 0.00% 0.00
64 Phlogistinator 2.00 172 6.34% 6.34% 0 0.00% 0.00% 0.00
65 Minigun (Sasha) 1.00 253 9.33% 9.33% 0 0.00% 0.00% 0.00
66 Sniper Rifle 1.00 292 10.76% 10.76% 224 67.88% 67.88% 0.77
67 Original 2.00 393 14.49% 14.49% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Map Performance *

Место Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 ctf_2fort_neocity 35 1.29% 1.29% 7 0.83% 0.83% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
2 ԋ 55 2.03% 2.03% 12 1.43% 1.43% 4.58 8 2.42% 2.42% 0.15
3 ctf_2fort_tfc2015 88 3.24% 3.24% 27 3.21% 3.21% 3.26 12 3.64% 3.64% 0.14
4 ctf_2fort 2 441 89.97% 89.97% 756 89.89% 89.89% 3.23 263 79.70% 79.70% 0.11
5 ctf_2fort_invasion 94 3.46% 3.46% 39 4.64% 4.64% 2.41 47 14.24% 14.24% 0.50




  Server Activity *

Место Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 2 713 100.00% 100.00% 841 3.2259 330 100.00% 100.00% 0.1216




  Player Kill Statistics *

Место Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  Russian federationsila perdesha 101 3.72% 3.72% 34 4.04% 4.04% 2.97 18 6.67% 6.67% 0.18
2  Russian federationNick 66 2.43% 2.43% 36 4.28% 4.28% 1.83 2 0.74% 0.74% 0.03
3  Russian federationЭчпочмачный 54 1.99% 1.99% 7 0.83% 0.83% 7.71 3 1.11% 1.11% 0.06
4  Russian federationnouneym335 49 1.81% 1.81% 7 0.83% 0.83% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
5  Russian federationSWAG_Wizard (Vov) 46 1.70% 1.70% 6 0.71% 0.71% 7.67 9 3.33% 3.33% 0.20
6  Russian federationGordon Freeman 43 1.58% 1.58% 14 1.66% 1.66% 3.07 0 0.00% 0.00% 0.00
7  Russian federationилюша 40 1.47% 1.47% 10 1.19% 1.19% 4.00 10 3.70% 3.70% 0.25
8  Russian federationUmbrella 33 1.22% 1.22% 11 1.31% 1.31% 3.00 5 1.85% 1.85% 0.15
9  Russian federationSkulL.. 33 1.22% 1.22% 10 1.19% 1.19% 3.30 6 2.22% 2.22% 0.18
10  Russian federationСаша майнкрафтер 32 1.18% 1.18% 11 1.31% 1.31% 2.91 6 2.22% 2.22% 0.19
11  KazakhstanRefed#FixTF2 29 1.07% 1.07% 1 0.12% 0.12% 29.00 3 1.11% 1.11% 0.10
12  Russian federationsilly gaming 28 1.03% 1.03% 5 0.59% 0.59% 5.60 3 1.11% 1.11% 0.11
13  Russian federationstrawberry_ 27 1.00% 1.00% 36 4.28% 4.28% 0.75 0 0.00% 0.00% 0.00
14  Russian federationTandem 27 1.00% 1.00% 8 0.95% 0.95% 3.38 4 1.48% 1.48% 0.15
15  Russian federationShaMANN 25 0.92% 0.92% 18 2.14% 2.14% 1.39 9 3.33% 3.33% 0.36
16  Russian federationTapxynyc 25 0.92% 0.92% 5 0.59% 0.59% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
17  Russian federationspining pyro 2007 back??? 24 0.88% 0.88% 5 0.59% 0.59% 4.80 0 0.00% 0.00% 0.00
18  Russian federationGlorifica 23 0.85% 0.85% 10 1.19% 1.19% 2.30 1 0.37% 0.37% 0.04
19  Russian federationIIFoxIIDreamerII 23 0.85% 0.85% 5 0.59% 0.59% 4.60 0 0.00% 0.00% 0.00
20  Russian federationArtHouse 23 0.85% 0.85% 5 0.59% 0.59% 4.60 1 0.37% 0.37% 0.04
21  Russian federationМаша с Уралмаша 22 0.81% 0.81% 9 1.07% 1.07% 2.44 0 0.00% 0.00% 0.00
22  Russian federationWi-Fi 21 0.77% 0.77% 11 1.31% 1.31% 1.91 7 2.59% 2.59% 0.33
23  KazakhstanБобр Писькогрыз 21 0.77% 0.77% 5 0.59% 0.59% 4.20 8 2.96% 2.96% 0.38
24  Russian federationdaniel 20 0.74% 0.74% 4 0.48% 0.48% 5.00 14 5.19% 5.19% 0.70
25  Russian federationticaxib812 19 0.70% 0.70% 9 1.07% 1.07% 2.11 7 2.59% 2.59% 0.37
26  Russian federation_monk_ 19 0.70% 0.70% 8 0.95% 0.95% 2.38 0 0.00% 0.00% 0.00
27  Russian federationУФ АРТЁМ 18 0.66% 0.66% 7 0.83% 0.83% 2.57 1 0.37% 0.37% 0.06
28  Russian federationParrot 18 0.66% 0.66% 5 0.59% 0.59% 3.60 5 1.85% 1.85% 0.28
29  Russian federationFlxTF2 18 0.66% 0.66% 4 0.48% 0.48% 4.50 1 0.37% 0.37% 0.06
30  Russian federationM N D L R N 18 0.66% 0.66% 0 0.00% 0.00% 18.00 3 1.11% 1.11% 0.17
31  Russian federationTokyoRider 17 0.63% 0.63% 7 0.83% 0.83% 2.43 6 2.22% 2.22% 0.35
32  Russian federationCoconut Waifu 17 0.63% 0.63% 4 0.48% 0.48% 4.25 0 0.00% 0.00% 0.00
33  Russian federationVictorия 17 0.63% 0.63% 4 0.48% 0.48% 4.25 1 0.37% 0.37% 0.06
34  Russian federation6RANDMASTER_B1T 17 0.63% 0.63% 3 0.36% 0.36% 5.67 0 0.00% 0.00% 0.00
35  Russian federationYORIK__229 17 0.63% 0.63% 0 0.00% 0.00% 17.00 0 0.00% 0.00% 0.00
36  Russian federationJack McGinger 16 0.59% 0.59% 5 0.59% 0.59% 3.20 3 1.11% 1.11% 0.19
37  Russian federation❤Cute girl❤ 16 0.59% 0.59% 5 0.59% 0.59% 3.20 3 1.11% 1.11% 0.19
38  DenmarkEgoисточно Розовы� 16 0.59% 0.59% 4 0.48% 0.48% 4.00 0 0.00% 0.00% 0.00
39  Russian federationDymeR6 16 0.59% 0.59% 3 0.36% 0.36% 5.33 0 0.00% 0.00% 0.00
40  Russian federationSondrvan 16 0.59% 0.59% 2 0.24% 0.24% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
41  Russian federationYCTA/\ Bb|UГPb|BATb 16 0.59% 0.59% 0 0.00% 0.00% 16.00 0 0.00% 0.00% 0.00
42  Russian federationNoobbo 15 0.55% 0.55% 8 0.95% 0.95% 1.88 1 0.37% 0.37% 0.07
43  Estoniaanitrium 15 0.55% 0.55% 7 0.83% 0.83% 2.14 7 2.59% 2.59% 0.47
44  Russian federationUnskill Awaken 15 0.55% 0.55% 5 0.59% 0.59% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
45  Russian federationМороз 15 0.55% 0.55% 5 0.59% 0.59% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
46  KyrgyzstanRin777 15 0.55% 0.55% 4 0.48% 0.48% 3.75 0 0.00% 0.00% 0.00
47  Russian federationAlpine TPG-1 15 0.55% 0.55% 3 0.36% 0.36% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
48  Russian federationPixelGog8094 14 0.52% 0.52% 4 0.48% 0.48% 3.50 0 0.00% 0.00% 0.00
49  Russian federationSolaier 14 0.52% 0.52% 4 0.48% 0.48% 3.50 4 1.48% 1.48% 0.29
50  Russian federation-_N_- Gaming 14 0.52% 0.52% 3 0.36% 0.36% 4.67 0 0.00% 0.00% 0.00


Страница: 1 2 3 4




Show only victims this person has killed or more times


Поля, отмеченные знаком *, заполнены данными за последние 60 дней.
Перейти к: Рейтингу игроков


You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 60 queries, generated this page in 1.1812 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]