HLstatsX Community Edition

  Разделы

  Информация об игроке

History ЛОГ ЧАТА | События | Сессии | Награды (196) | Search Найти других игроков с таким же именем

Подробности об игроке

Steam Community Avatar
Имя: Гаррье Дюбуа
Расположение: Russian Federation Khabarovsk, Russian Federation
Steam ID: STEAM_0:0:556235065
Статус: Offline
Добавить в друзья
Статус в статистике: In good standing
Состоит в клане: (None)
Имя в реальной жизни: (Не заполнено)
E-mail: (Не заполнено)
Домашняя страница: (Не заполнено)
Время последней игры:* Sat. Jun. 1st, 2024 @ 16:33:50
Всего времени: 334 час. 16 мин.
Средний пинг:* 140 ms (Latency: 70 ms)
Любимый сервер:* ТF2Bonus.ru | -=5=- C.R.A.Z.Y C.R.I.T.S ṒRANGE
Любимая карта:* cp_orange_z4_v3
Любимое оружие:* Tomislav



Данные статистики

Активность: 100% 100%
Набрано всего очков: 5 818
Место в рейтинге: 542
Убийств в минуту: 0.55
Убийств за одну жизнь: 1.0830 (1.37*)
В голову на одно убийство: 0.0071 (0.0025*)
Выстрелов на одно убийство: -
Точность: 0.0% (0%*)
Кол-во убийств в голову: 78 (8*)
Кол-во убийств: 10 966 (3 241*)
Кол-во смертей: 10 126 (2 374*)
Максимальное кол-во убийств за жизнь: 23
Максимально подряд смертей без убийств: 22
Самоубийств: 295
Убийств игроков своей команды: 0 (0*)



  Разная статистика

Тенденция изменения набранных очков игрока
Player Trend Graph
Онлайн и убиства по дням
Player Trend2 Graph
Подпись для Форума


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Lieutenant General
Lieutenant General
38.64% Kills needed: 1534 (39%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Gold Sentry Kills Gold Ambassador Bronze Amputator Gold Atomizer Bronze Axtinguisher Gold Backburner Gold Backstabber Silver Back Scratcher Gold Baseball Gold Bat Gold Scotsman's Skullcutter Gold Vita-Saw Gold Bazaar Bargain Gold Big Earner Gold Black Box Bronze Bleed Kills Bronze Blutsauger Gold Bonesaw Bronze Healer Bronze Boston Basher Gold Bottle Gold Brass Beast Gold Buff Deploy Gold Sapper Gold Built Dispenser Gold Built Sentry Gun Gold Built Mini Sentry Gun Gold Teleporters Built Gold Bushwacka Gold Candy Cane Bronze Blocker Silver Uber Gold Claidheamohmor Bronze Machete Gold Cow Mangler 5000 Gold Crusader's Crossbow Gold Dalokohs Gold Deaths to Sawblade Gold Defended Medic Bronze Deflected Arrow Gold Deflected Flare Gold Deflected Flare (Detonator) Gold Deflected Huntsman Burning Arrow Bronze Deflected Grenade Gold Deflected Rocket Gold Deflected Sticky Gold Degreaser Gold Half-Zatoichi Bronze Chargin' Targe Gold Detonator Gold The Diamondback Gold Disciplinary Action Gold Dominator Gold Beggar's Bazooka Gold Enforcer Gold Engineer Extinguish Gold Cart Escort Gold Your Eternal Reward Gold Eureka Effect Gold Eviction Notice Bronze Family Business Gold Fire Axe Gold Fists Bronze Intelligence Gold Defender Bronze Flamethrower Gold Flare Gun Gold Force-A-Nature Gold Frontier Justice Gold Frying Pan Bronze K.G.B. Gold Gloves of Running Urgently Gold Horseless Headless Horseman's Headtaker Gold Holiday Punch Gold Holy Mackerel Gold Iron Curtain Gold Jarate Bronze Assister Gold Sappers Removed Gold Dispensers Destroyed Gold Sentry Guns Destroyed Gold Mini Sentry Guns Destroyed Gold Teleporters Killed Bronze Charged Medic Kills Silver Healer Gold Knife Gold Conniver's Kunai Gold Latency Bronze Sharpened Volcano Fragment Gold Sun-on-a-Stick Gold L'Etranger Gold Liberty Launcher Gold Loch-n-Load Gold The Lollichop Gold Machina Gold Mad Milk Gold Postal Pummeler Gold Manmelter Bronze Mantreads Gold Market Gardener Bronze Medic Entinguish Bronze Minigun Gold Kill Award Gold Most Valuable Player Bronze Natascha Bronze Nessie's Nine Iron Gold Conscientious Objector Bronze Mini Sentrygun Gold Sentry Gun Gold Paintrain Gold Baby Face's Blaster Gold Pretty Boy's Pocket Pistol Gold Persian Persuader Gold Phlogistinator Bronze Engy Pistol Gold Scout Pistol Gold Player Penetration Gold Capture Point Gold Pomson 6000 Gold Powerjack Gold Overdose Gold The Hitman's Heatmaker Gold The Cleaner's Carbine Gold Pyro Extinguish Gold Original Gold The Rainblower Bronze Reserve Shooter Bronze Revenger Gold Revolver Gold Righteous Bison Gold Gunslinger Gold Engineer Taunt (Gunslinger) Gold Gunslinger Combo Kill Gold Direct Hit Bronze Sandman Gold Sandvich Gold Saxxy Gold Scatter Gun Gold The Scorch Shot Bronze Scottish Handshake Gold Scout Extinguish Gold Three-Rune Blade Gold Shahanshah Gold Broken Razorbacks Gold The Short Circuit Gold Short Stop Silver Heavy Shotgun Bronze Engy Shotgun Bronze Pyro Shotgun Gold Soldier Shotgun Gold Shovel Gold Homewrecker Bronze Submachine Gun Gold Sniper Rifle Bronze Sniper Extinguish Bronze Soda Popper Gold Solemn Vow Bronze Southern Hospitality Gold Splendid Screen Gold Spy-cicle Gold Buffalo Steak Sandvich Gold Steal Sandvich Bronze Steel Fists Bronze Scottish Resistance Gold Stun Bronze Eyelander Gold Sydney Sleeper Gold Syringe Gun Gold Demoman Taunt Gold Engineer Taunt (Guitar) Bronze Heavy Taunt Bronze Medic Taunt Gold Hadouken Bronze Scout Taunt Gold Sniper Taunt Gold Soldier Taunt Gold Kamikaze (Lumbricus Lid) Gold Spy Taunt Gold Telefrags Gold Teleport Gold Huntsman Gold Flaming Hunstman Gold Deflected Cow Mangler Shot Gold Grenade Launcher Gold Sticky Launcher Gold Rocket Launcher Gold Maul Bronze Winger Gold Third Degree Silver Tomislav Bronze Tribalman's Shiv Gold Ubersaw Bronze Ullapool Caber Bronze Ullapool Caber BOOM Gold Unarmed Combat Gold Equalizer Gold The Escape Plan Gold Fan O'War Silver Warrior's Spirit Gold The Widowmaker Gold Wrangler Gold Wrap Assassin Gold Wrench Gold Jag
Global Awards
Brass Beast Tomis Tapped


  Aliases (другие имена игрока)

Место Имя Время игры sort-descending.gif Последнее использование Убийств (K) Смертей (D) Коэф.K:D Убийств в голову (HS) Коэф.HS:K Самоубийств Точность
1 Гаррье Дюбуа 150 час. 45 мин. 2024-06-01 17:44:07 6 498 5 207 1.25 12 0.00 146 0.0%
2 pupkipvasa6 120 час. 09 мин. 2022-01-28 14:06:21 2 647 3 130 0.85 56 0.02 98 0.0%
3 васян 57 час. 51 мин. 2024-02-09 14:03:45 1 605 1 609 1.00 9 0.01 47 0.0%
4 Рафаэль Амрозиус 5 час. 29 мин. 2024-02-10 12:26:04 216 180 1.20 1 0.00 4 0.0%




  Player Actions *





  Victims of Player-Player Actions *





  Team Selection *

Место Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Итого за Синих 120 times 29.93% 29.93%
2 Итого за Красных 109 times 27.18% 27.18%
3 Итого в Наблюдателях 31 times 7.73% 7.73%




  Role Selection *

Место Role Joined sort-descending.gif % Ratio Kills Deaths K:D
1 Пулеметчик Пулеметчик 275 times 24.75% 24.75% 1 795 771 2.33
2 Разведчик Разведчик 224 times 20.16% 20.16% 503 513 0.98
3 Снайпер Снайпер 117 times 10.53% 10.53% 234 219 1.07
4 Поджигатель Поджигатель 113 times 10.17% 10.17% 154 227 0.68
5 Инженер Инженер 94 times 8.46% 8.46% 177 157 1.13
6 Медик Медик 89 times 8.01% 8.01% 43 154 0.28
7 Шпион Шпион 78 times 7.02% 7.02% 161 144 1.12
8 Подрывник Подрывник 61 times 5.49% 5.49% 93 107 0.87
9 Солдат Солдат 60 times 5.40% 5.40% 49 66 0.74




  Weapon Usage *

Место Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Tomislav 1.00 1 253 38.66% 38.66% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 Shortstop 1.00 195 6.02% 6.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Minigun (Sasha) 1.00 194 5.99% 5.99% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 The Brass Beast 1.00 188 5.80% 5.80% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Revolver 1.00 144 4.44% 4.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Scatter Gun 1.25 117 3.61% 3.61% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Sniper Rifle 1.00 99 3.05% 3.05% 4 50.00% 50.00% 0.04
8 Engy Shotgun 1.00 88 2.72% 2.72% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Submachine Gun 1.00 64 1.97% 1.97% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 World 1.00 55 1.70% 1.70% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Flamethrower 1.00 55 1.70% 1.70% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Minigun (Natascha) 1.00 50 1.54% 1.54% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Winger 1.00 47 1.45% 1.45% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Player 1.00 33 1.02% 1.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Pretty Boy's Pocket Pistol 1.50 29 0.89% 0.89% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Eyelander 2.00 27 0.83% 0.83% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 The Classic 1.00 26 0.80% 0.80% 1 12.50% 12.50% 0.04
18 Back Scatter 1.00 26 0.80% 0.80% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Pyro Shotgun 1.00 24 0.74% 0.74% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 Heavy Shotgun 1.00 24 0.74% 0.74% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Sentry Gun (Mini) 1.00 24 0.74% 0.74% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Long Heatmaker 1.00 24 0.74% 0.74% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 The Ullapool Caber 2.00 23 0.71% 0.71% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 The Sydney Sleeper 1.00 23 0.71% 0.71% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 The Crusader's Crossbow 1.00 23 0.71% 0.71% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Engy Pistol 1.00 22 0.68% 0.68% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Panic Attack 1.00 20 0.62% 0.62% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Force-A-Nature 1.00 20 0.62% 0.62% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 The Warrior's Spirit 2.00 16 0.49% 0.49% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Bone Saw 2.00 16 0.49% 0.49% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 Showdown 5.00 13 0.40% 0.40% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 Soldier Shotgun 1.00 13 0.40% 0.40% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 Scorch Shot 1.00 13 0.40% 0.40% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 Reserve Shooter 2.00 13 0.40% 0.40% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 Southern Hospitality 2.00 11 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 Soda Popper 1.25 11 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 The Ullapool Caber BOOM 1.20 9 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 Baby Face's Blaster 1.00 9 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 0.00
39 Bottle 2.00 9 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 K.G.B. 2.00 8 0.25% 0.25% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 Rocket Launcher 1.00 7 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 Sentry Gun (Level 3) 1.00 7 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
43 Frontier Justice 1.00 7 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 Family Business 1.00 7 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 Bleed Kill 1.80 7 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 Fan O'War 2.00 6 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
47 Huntsman 1.00 6 0.19% 0.19% 3 37.50% 37.50% 0.50
48 The Fists of Steel 2.00 6 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
49 Phlogistinator 2.00 6 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 The Bushwacka 2.00 6 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
51 The Black Box 1.00 6 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
52 Stickybomb Launcher 1.00 5 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
53 Quickiebomb Launcher 1.00 5 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 Persian Persuader 2.00 5 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
55 Nessie's Nine Iron 2.00 5 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 Hot Hand 1.00 5 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
57 Holymackerel 1.00 5 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
58 Guillotine 1.00 5 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
59 Beggar's Bazooka 1.00 5 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
60 Deflected Rocket 2.00 5 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
61 Liberty Launcher 1.00 4 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
62 L'Etranger 1.00 4 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
63 Knife 2.00 4 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
64 Frying Pan 2.00 4 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
65 The Boston Basher 2.00 4 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
66 Three-Rune Blade 2.00 3 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
67 Overdose 2.00 3 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
68 Half-Zatoichi 2.00 3 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
69 The Back Scratcher 2.00 3 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
70 Ubersaw 2.00 2 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
71 Direct Hit 1.00 2 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
72 Rocketlauncher 1.00 2 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
73 Gunslinger 2.00 2 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
74 Deflected Grenade 2.00 2 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
75 Kukri 2.00 2 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
76 Annihilator 1.00 2 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
77 Wrap Assassin 2.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
78 The Escape Plan 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
79 Tribalman's Shiv 2.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
80 Grenade Launcher 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
81 Tf Projectile Mechanicalarmorb 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
82 Skewer 3.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
83 Decapitation 5.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
84 Splendid Screen 2.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
85 Scottish Handshake 2.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
86 The Sandman 1.75 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
87 Righteous Bison 2.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
88 The Rainblower 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
89 Prinny Machete 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
90 Sentry Gun (Level 2) 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
91 The Lollichop 2.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
92 Sharpened Volcano Fragment 2.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
93 Your Eternal Reward 2.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
94 Deflected Arrow 2.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
95 Cow Mangler 5000 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
96 Baseball 2.50 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
97 Atomizer 2.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Map Performance *

Место Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-ascending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 {y 17 0.52% 0.52% 27 1.14% 1.14% 0.63 0 0.00% 0.00% 0.00
2 ctf_2fort 252 7.78% 7.78% 389 16.39% 16.39% 0.65 0 0.00% 0.00% 0.00
3 cp_orange_longway_e 117 3.61% 3.61% 169 7.12% 7.12% 0.69 1 12.50% 12.50% 0.01
4 cp_orange_z4_v3 2 848 87.87% 87.87% 1 787 75.27% 75.27% 1.59 7 87.50% 87.50% 0.00
5 cp_orange_longway_day_v1 7 0.22% 0.22% 2 0.08% 0.08% 3.50 0 0.00% 0.00% 0.00




  Server Activity *

Место Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 ТF2Bonus.ru | -=5=- C.R.A.Z.Y C.R.I.T.S ṒRANGE 2 865 88.40% 88.40% 1 814 1.5794 7 87.50% 87.50% 0.0024
2 ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 252 7.78% 7.78% 389 0.6478 0 0.00% 0.00% 0.0000
3 ТF2Bonus.ru | -=2=- ◄ ṒRANGE ► | LONGWAY Classic 124 3.83% 3.83% 171 0.7251 1 12.50% 12.50% 0.0081




  Player Kill Statistics *

Место Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  Russian federation- = R O M I K = - 157 4.84% 4.84% 96 4.04% 4.04% 1.64 3 42.86% 42.86% 0.02
2  Russian federation[3AHO3A] Vinyl Scratch 95 2.93% 2.93% 203 8.55% 8.55% 0.47 0 0.00% 0.00% 0.00
3  Russian federationРоман Пех 86 2.65% 2.65% 26 1.10% 1.10% 3.31 0 0.00% 0.00% 0.00
4  UkraineSanya 66 2.04% 2.04% 71 2.99% 2.99% 0.93 0 0.00% 0.00% 0.00
5  Russian federationtory 65 2.01% 2.01% 95 4.00% 4.00% 0.68 0 0.00% 0.00% 0.00
6  Russian federationНаташа килограм 60 1.85% 1.85% 72 3.03% 3.03% 0.83 1 14.29% 14.29% 0.02
7  Russian federationMR.ZAK 48 1.48% 1.48% 4 0.17% 0.17% 12.00 0 0.00% 0.00% 0.00
8  Russian federationЖаба в комбинезо� 47 1.45% 1.45% 7 0.29% 0.29% 6.71 0 0.00% 0.00% 0.00
9  Russian federationmonver 46 1.42% 1.42% 18 0.76% 0.76% 2.56 0 0.00% 0.00% 0.00
10  Russian federationDedomir 44 1.36% 1.36% 47 1.98% 1.98% 0.94 0 0.00% 0.00% 0.00
11  Russian federationchoco-heavy 44 1.36% 1.36% 12 0.51% 0.51% 3.67 1 14.29% 14.29% 0.02
12  Russian federation/7POCTO✅ 42 1.30% 1.30% 21 0.88% 0.88% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
13  Russian federationクワルチランッツ 42 1.30% 1.30% 15 0.63% 0.63% 2.80 0 0.00% 0.00% 0.00
14  Russian federation[old] Temon [kss] 41 1.27% 1.27% 34 1.43% 1.43% 1.21 0 0.00% 0.00% 0.00
15  Russian federationBaНдИtOv 41 1.27% 1.27% 11 0.46% 0.46% 3.73 0 0.00% 0.00% 0.00
16  Russian federationN1ckie 40 1.23% 1.23% 26 1.10% 1.10% 1.54 0 0.00% 0.00% 0.00
17  Russian federationBigbrother Шлёпа 36 1.11% 1.11% 33 1.39% 1.39% 1.09 0 0.00% 0.00% 0.00
18  GreeceDI 35 1.08% 1.08% 13 0.55% 0.55% 2.69 0 0.00% 0.00% 0.00
19  Russian federationCro_N_Prince 35 1.08% 1.08% 12 0.51% 0.51% 2.92 0 0.00% 0.00% 0.00
20  Russian federation666cacn98 35 1.08% 1.08% 4 0.17% 0.17% 8.75 0 0.00% 0.00% 0.00
21  Russian federationBABADOOK 34 1.05% 1.05% 41 1.73% 1.73% 0.83 0 0.00% 0.00% 0.00
22  Russian federationТагила 34 1.05% 1.05% 13 0.55% 0.55% 2.62 1 14.29% 14.29% 0.03
23  Russian federationGatsuru. 34 1.05% 1.05% 10 0.42% 0.42% 3.40 0 0.00% 0.00% 0.00
24  Russian federationmahduck 33 1.02% 1.02% 4 0.17% 0.17% 8.25 0 0.00% 0.00% 0.00
25  No CountryMaks 32 0.99% 0.99% 15 0.63% 0.63% 2.13 0 0.00% 0.00% 0.00
26  Russian federationOsOlOzO 31 0.96% 0.96% 2 0.08% 0.08% 15.50 0 0.00% 0.00% 0.00
27  Russian federationзамена плинтусов 30 0.93% 0.93% 16 0.67% 0.67% 1.88 0 0.00% 0.00% 0.00
28  Russian federationBOGD_B 29 0.89% 0.89% 18 0.76% 0.76% 1.61 0 0.00% 0.00% 0.00
29  Russian federationсолевой магнат 28 0.86% 0.86% 28 1.18% 1.18% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
30  Russian federationCools 26 0.80% 0.80% 9 0.38% 0.38% 2.89 0 0.00% 0.00% 0.00
31  Russian federationкандрат петрович 26 0.80% 0.80% 6 0.25% 0.25% 4.33 0 0.00% 0.00% 0.00
32  Russian federationSensei Quack 26 0.80% 0.80% 4 0.17% 0.17% 6.50 0 0.00% 0.00% 0.00
33  Russian federationэкскаватор 26 0.80% 0.80% 1 0.04% 0.04% 26.00 0 0.00% 0.00% 0.00
34  Russian federationYappy_ 24 0.74% 0.74% 40 1.68% 1.68% 0.60 0 0.00% 0.00% 0.00
35  Russian federation[кек] кусь 24 0.74% 0.74% 15 0.63% 0.63% 1.60 0 0.00% 0.00% 0.00
36  Russian federationThe Upgradorator 23 0.71% 0.71% 19 0.80% 0.80% 1.21 0 0.00% 0.00% 0.00
37  Russian federationElyyaqq 23 0.71% 0.71% 9 0.38% 0.38% 2.56 0 0.00% 0.00% 0.00
38  Russian federationPress F 23 0.71% 0.71% 7 0.29% 0.29% 3.29 0 0.00% 0.00% 0.00
39  Russian federationЁшыч 22 0.68% 0.68% 16 0.67% 0.67% 1.38 0 0.00% 0.00% 0.00
40  Russian federationрис с пивом 22 0.68% 0.68% 15 0.63% 0.63% 1.47 0 0.00% 0.00% 0.00
41  Russian federationMedic_Gaming 22 0.68% 0.68% 11 0.46% 0.46% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
42  Russian federation36.6 21 0.65% 0.65% 25 1.05% 1.05% 0.84 0 0.00% 0.00% 0.00
43  Russian federationSkublik 21 0.65% 0.65% 13 0.55% 0.55% 1.62 0 0.00% 0.00% 0.00
44  Russian federationJekich 20 0.62% 0.62% 24 1.01% 1.01% 0.83 0 0.00% 0.00% 0.00
45  Russian federationCheckmate 20 0.62% 0.62% 12 0.51% 0.51% 1.67 0 0.00% 0.00% 0.00
46  Russian federationЛЕВ ТОЛСТОЙ 19 0.59% 0.59% 4 0.17% 0.17% 4.75 0 0.00% 0.00% 0.00
47  Russian federationфф 18 0.56% 0.56% 40 1.68% 1.68% 0.45 0 0.00% 0.00% 0.00
48  Russian federationИисус 18 0.56% 0.56% 1 0.04% 0.04% 18.00 0 0.00% 0.00% 0.00
49  Russian federationTheZiger 17 0.52% 0.52% 19 0.80% 0.80% 0.89 0 0.00% 0.00% 0.00
50  Russian federationLemStore 17 0.52% 0.52% 16 0.67% 0.67% 1.06 0 0.00% 0.00% 0.00


Страница: 1 2 3 4




Show only victims this person has killed or more times


Поля, отмеченные знаком *, заполнены данными за последние 60 дней.
Перейти к: Рейтингу игроков


You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 61 queries, generated this page in 0.764 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]